Seguidores

jueves, 21 de marzo de 2019

Jugadores utilizados por temporada en el Málaga CF

Hace unos días publiqué esta entrada con el número de jugadores nuevos que el Málaga CF había hecho debutar por temporada desde que presenta esta denominación. Hoy rescato esa información añadiéndole el número total de jugadores utilizados en cada temporada (entendiendo por utilizados los que han llegado a disputar algún minuto en partido oficial) y algún que otro dato más.

1994-1995 (3ª): 27 utilizados, todos nuevos.
1995-1996 (2ªB): 26 utilizados, 16 de ellos nuevos (27+16, 43).
1996-1997 (2ªB): 28 utilizados, 21 de ellos nuevos (43+21, 64).
1997-1998 (2ªB): 26 utilizados, 16 de ellos nuevos (64+16, 80).
1998-1999 (2ª): 28 utilizados, 18 de ellos nuevos (80+18, 98).
1999-2000 (1ª): 25 utilizados, 9 de ellos nuevos (98+9, 107).
2000-2001 (1ª): 27 utilizados, 6 de ellos nuevos (107+6, 113).
2001-2002 (1ª): 27 utilizados, 10 de ellos nuevos (113+10, 123).
2002-2003 (1ª): 32 utilizados, 9 de ellos nuevos (123+9, 132).
2003-2004 (1ª): 24 utilizados, 7 de ellos nuevos (132+7, 139).
2004-2005 (1ª): 28 utilizados, 8 de ellos nuevos (139+8, 147).
2005-2006 (1ª): 31 utilizados, 14 de ellos nuevos (147+14, 161).
2006-2007 (2ª): 35 utilizados, 18 de ellos nuevos (161+18, 179).
2007-2008 (2ª): 28 utilizados, 15 de ellos nuevos (179+15, 194).
2008-2009 (1ª): 25 utilizados, 7 de ellos nuevos (194+7, 201).
2009-2010 (1ª): 33 utilizados, 22 de ellos nuevos (201+22, 223).
2010-2011 (1ª): 35 utilizados, 16 de ellos nuevos (223+16, 239).
2011-2012 (1ª): 26 utilizados, 10 de ellos nuevos (239+10, 249).
2012-2013 (1ª): 31 utilizados, 11 de ellos nuevos (249+11, 260).
2013-2014 (1ª): 29 utilizados, 14 de ellos nuevos (260+14, 274).
2014-2015 (1ª): 27 utilizados, 10 de ellos nuevos (274+10, 284).
2015-2016 (1ª): 30 utilizados, 13 de ellos nuevos (284+13, 297).
2016-2017 (1ª): 29 utilizados, 14 de ellos nuevos (297+14, 311).
2017-2018 (1ª): 38 utilizados, 22 de ellos nuevos (311+22, 333).
2018-2019 (2ª): 34 utilizados, 21 de ellos nuevos (333+21, 354).

Como se puede apreciar, en tan solo una temporada el Málaga CF ha utilizado menos de 25 jugadores, en la 2003-2004, la temporada posterior a la de la disputa de la Copa de la UEFA. En líneas generales, se puede apreciar que las campañas en las que el número de jugadores utilizados es mayor coincide con un peor rendimiento deportivo, especialmente en el pasado más reciente: en el penúltimo descenso a Segunda se utilizaron 31 jugadores y en la temporada siguiente, en la que no se ascendió, se batió el récord por ese entonces, con 35. Después, en la primera temporada de Al-Thani, en la que el equipo estuvo muy cerca de volver a descender, se igualó esa cifra de 35 futbolistas diferentes que participaron, y en la campaña anterior, la del último descenso, de nuevo se pulverizaron todos los registros y fueron nada menos que 38 los futbolistas que o bien Míchel o bien Jose González llegaron a poner en funcionamiento en el terreno de juego. En esta campaña la cosa va ya por 31 y permanecen inéditos tres componentes: Miguel Torres, Brezancic y Werner, más algún filial que siempre se puede sumar.

Por hacer una comparativa histórica, Juan Cortés, en su libro 'Medio siglo de vida del CD Málaga', documenta un total de 420 futbolistas utilizados por el CD Málaga a lo largo de sus 51 temporadas de existencia. El Málaga CF ha cumplido la número 25, y sin embargo ya ha visto desfilar a 354, por lo que es fácil pensar que, a este ritmo, lo alcanzará muy pronto.

No hay comentarios:

Publicar un comentario